Categoría | ATV |
Modelo | TRX 420 FA6 |
Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV, refrigerado por aire |
Cilindrada | 420.2 cc |
Potencia | 26.5 HP @ 6.000 rpm |
Transmisión | 4×4 automática y secuencial con cambios eléctricos |
Sistema de alimentación | Inyección eléctrica PGM-FI |
Capacidad de combustible | 14.8 litros |
Freno delantero | Disco 190 mm |
Freno trasero | Tambor |
Altura del asiento | 856 mm |
Rodado delantero | 24 / 8-12 |
Rodado trasero | 24 / 10-11 |
Peso | 261 kg |
Extras | Dirección eléctrica EPS (Electric Power Steering) |
Suspensión | IRS – Suspensión trasera independiente |
Honda TRX 420 FA6
US$ 0,00Precio


























